Rank | Building[A][6] | City | Country | Height (m)[1] | Height (ft) | Floors | Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai | 828 m | 2,717 ft | 163 | 2010 | |
2 | Shanghai Tower[7] | Shanghai | 632 m | 2,073 ft | 121 | 2014[B] | |
3 | Makkah Royal Clock Tower Hotel | Makkah | 601 m[8] | 1,971 ft | 120 | 2012 | |
4 | One World Trade Center | New York City | 541.3 m | 1,776 ft | 104 | 2013 | |
5 | Taipei 101 | Taipei | 509 m[9] | 1,670 ft | 101 | 2004 | |
6 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 | |
7 | International Commerce Centre | Hong Kong | 484 m | 1,588 ft | 118 | 2010 | |
8 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
8 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
10 | Zifeng Tower | Nanjing | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 | |
11 | Willis Tower (Formerly Sears Tower) | Chicago | 442 m | 1,450 ft | 108 | 1973 | |
12 | Kingkey 100 | Shenzhen | 442 m | 1,449 ft | 100 | 2011 | |
13 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 440 m | 1,440 ft | 103 | 2010 | |
14 | Marina 101 | Dubai | 432 m | 1,417 ft | 101 | 2014[B] | |
15 | Trump International Hotel and Tower[10] | Chicago | 423 m | 1,389 ft | 98 | 2009 | |
16 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1999 | |
17 | Princess Tower | Dubai | 414 m | 1,358 ft[11] | 101 | 2012 | |
18 | Al Hamra Firdous Tower | Kuwait City | 413 m | 1,354 ft | 77 | 2011 | |
19 | 2 International Finance Centre | Hong Kong | 412 m | 1,352 ft | 88 | 2003 | |
20 | 23 Marina | Dubai | 395 m | 1,296 ft | 89 | 2012 | |
21 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 | |
22 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 | |
23 | Central Market Project | Abu Dhabi | 381 m | 1,251 ft | 88 | 2012 | |
24 | Empire State Building | New York City | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 | |
25 | Elite Residence | Dubai | 380.5 m | 1,247 ft | 87 | 2012 | |
26 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 378 m | 1,240 ft | 85 | 1997 | |
27 | Central Plaza | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 | |
28 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 70 | 1990 | |
29 | Bank of America Tower | New York City | 366 m | 1,200 ft | 54 | 2009 | |
30 | Almas Tower | Dubai | 363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 | |
31 | The Pinnacle | Guangzhou | 360 m | 1,181 ft | 60 | 2012 | |
32 | SEG Plaza | Shenzhen | 356 m | 1,168 ft | 70 | 2000 | |
33 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 1 | Dubai | 355 m | 1,166 ft | 82 | 2012 | |
33 | JW Marriott Marquis Dubai Tower 2 | Dubai | 355 m | 1,166 ft | 82 | 2013 | |
35 | Emirates Office Tower | Dubai | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 | |
36 | Aon Center | Chicago | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 | |
37 | The Center | Hong Kong | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 | |
38 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hanoi | 345 m | 1,132 ft | 72 | 2011 | |
39 | John Hancock Center | Chicago | 344 m | 1,128 ft | 100 | 1969 | |
40 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | Dubai | 342 m | 1,122 ft | 76 | 2010[B] | |
41 | Mercury City Tower | Moscow | 339 m | 1,112 ft | 75 | 2012 | |
41 | Hefei Feicui TV Tower | Hefei | 339 m | 1,112 ft | 75 | 2012 | |
43 | Tianjin World Financial Center | Tianjin | 337 m | 1,105 ft | 79 | 2010 | |
43 | The Marina Torch | Dubai | 337 m | 1,105 ft | 79 | 2011 | |
45 | Shimao International Plaza | Shanghai | 333 m | 1,094 ft | 61 | 2005 | |
46 | Rose Tower | Dubai | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 | |
47 | Modern Media Center | Changzhou | 332 m | 1,089 ft | 57 | 2012 | |
48 | Minsheng Bank Building | Wuhan | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 | |
49 | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2009 | |
49 | Ryugyong Hotel | Pyongyang | 330 m | 1,083 ft | 105 | 1992[C] | |
51 | The Index | Dubai | 328 m | 1,076 ft | 80 | 2010 | |
51 | Al Yaqoub Tower | Dubai | 328 m | 1,076 ft | 69 | 2013[B] | |
51 | Longxi International Hotel | Huaxi Village | 328 m | 1,076 ft | 72 | 2011 | |
54 | The Landmark | Abu Dhabi | 324 m | 1,072 ft | 72 | 2012 | |
54 | Deji Plaza Phase 2 | Nanjing | 324 m | 1,072 ft | 62 | 2013 | |
55 | Q1 | Gold Coast | 323 m | 1,058 ft | 80 | 2005 | |
56 | Wenzhou World Trade Center | Wenzhou | 322 m | 1,056 ft | 68 | 2010 | |
57 | Burj Al Arab | Dubai | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 | |
58 | Nina Tower | Hong Kong | 319 m | 1,049 ft | 80 | 2007 | |
59 | Chrysler Building | New York City | 319 m | 1,047 ft | 77 | 1930 | |
60 | New York Times Building | New York City | 319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 | |
61 | HHHR Tower | Dubai | 317 m | 1,042 ft | 72 | 2010 | |
62 | Bank of America Plaza | Atlanta | 317 m | 1,040 ft | 55 | 1992 | |
63 | Moi Center | Shenyang | 311 m | 1,020 ft | 75 | 2012 | |
64 | U.S. Bank Tower | Los Angeles | 310 m | 1,018 ft | 73 | 1989 | |
65 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 | |
65 | Ocean Heights | Dubai | 310 m | 1,017 ft | 82 | 2010 | |
65 | Sky Tower | Abu Dhabi | 310 m | 1,017 ft | 74 | 2010 | |
68 | Pearl River Tower | Guangzhou | 310 m | 1,016 ft | 71 | 2012 | |
69 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 | |
70 | Eurasia | Moscow | 309 m | 1,013 ft | 72 | 2013[B] | |
71 | Franklin Center | Chicago | 307 m | 1,007 ft | 60 | 1989 | |
72 | Cayan Tower | Dubai | 306 m | 1,005 ft | 76 | 2013 | |
73 | One57 | New York City | 306 m | 1,004 ft | 75 | 2013 | |
73 | East Pacific Center Tower A | Shenzhen | 306 m | 1,004 ft | 85 | 2012 | |
73 | The Shard | London | 306 m | 1,004 ft | 72 | 2012 | |
73 | The Address Downtown Burj Khalifa | Dubai | 306 m | 1,004 ft | 63 | 2008 | |
77 | JPMorgan Chase Tower | Houston | 305 m | 1,002 ft | 75 | 1982 | |
77 | Etihad Tower 2[12][13] | Abu Dhabi | 305 m | 1,002 ft | 79 | 2011 | |
79 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | 305 m | 1,001 ft | 68 | 2010 | |
80 | Baiyoke Tower II | Bangkok | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 | |
81 | Two Prudential Plaza | Chicago | 303 m | 995 ft | 64 | 1990 | |
82 | Moi City | Wuxi | 303 m | 994 ft | 72 | 2012 | |
83 | Leatop Plaza | Guangzhou | 303 m | 993 ft | 65 | 2011 | |
84 | Wells Fargo Plaza | Houston | 302 m | 992 ft | 71 | 1983 | |
84 | Kingdom Centre | Riyadh | 302 m | 992 ft | 41 | 2002 | |
86 | Gate of the Orient | Suzhou | 302 m | 990 ft | 68 | 2012 | |
87 | Moscow Tower | Moscow | 302 m | 989 ft | 76 | 2010 | |
88 | We've the Zenith Tower A | Busan | 301 m | 987 ft | 80 | 2011 | |
89 | Aspire Tower | Doha | 300 m | 984 ft | 36 | 2007 | |
89 | Arraya 2 | Kuwait City | 300 m | 984 ft | 60 | 2009 | |
89 | Gran Torre Santiago | Santiago | 300 m | 984 ft | 64 | 2012 | |
92 | One Island East | Hong Kong | 298 m | 979 ft | 67 | 2008 | |
93 | Shanghai Wheelock Square | Shanghai | 298 m | 978 ft | 58 | 2009 | |
93 | First Canadian Place | Toronto | 298 m | 978 ft | 72 | 1976 | |
95 | 4 World Trade Center | New York | 298 m | 977 ft | 72 | 2012 | |
96 | Eureka Tower | Melbourne | 297 m | 975 ft | 91 | 2006 | |
96 | Comcast Center | Philadelphia | 297 m | 975 ft | 57 | 2008 | |
98 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | 296 m | 972 ft | 73 | 1993 | |
99 | Emirates Crown | Dubai | 296 m | 971 ft | 63 | 2008 | |
100 | Islamic Bank Office Tower | Dubai | 294 m | 964 ft | 49 | 2011 | |
100 | Khalid Al Attar Tower 2 | Dubai | 294 m | 964 ft | 61 | 2010 | |
102 | 311 South Wacker Drive | Chicago | 293 m | 961 ft | 65 | 1990 | |
102 | Trump Ocean Club International Hotel and Tower | Panama City | 293 m | 961 ft | 68 | 2011 | |
104 | Haeundae I Park Marina Tower 2 | Busan | 292 m | 959 ft | 72 | 2012 | |
105 | American International Building | New York City | 290 m | 952 ft | 66 | 1932 | |
106 | Dongguan TBA Tower[14] | Dongguan | 289 m | 948 ft | 68 | 2010[B] | |
107 | Key Tower | Cleveland | 289 m | 947 ft | 57 | 1991 | |
108 | One Liberty Place | Philadelphia | 288 m | 945 ft | 61 | 1987 | |
108 | Plaza 66 Tower One | Shanghai | 288 m | 945 ft | 66 | 2001 | |
110 | Chongqing Poly Tower[15] | Chongqing | 287 m | 941 ft | 58 | 2010[B] | |
111 | SPG Global Tower 1[16] | Suzhou | 286 m | 938 ft | 54 | 2010 | |
111 | SPG Global Tower 2[17] | Suzhou | 286 m | 938 ft | 54 | 2010[B] | |
113 | Columbia Center | Seattle | 285 m | 937 ft | 76 | 1985 | |
114 | Yingli Tower | Chongqing | 285 m | 936 ft | 65 | 2012 | |
115 | Millennium Tower | Dubai | 285 m | 935 ft | 60 | 2006 | |
115 | Sulafa Tower | Dubai | 285 m | 935 ft | 75 | 2010 | |
117 | Tomorrow Square | Shanghai | 285 m | 934 ft | 55 | 2003 | |
118 | D1 | Dubai | 284 m | 932 ft | 80 | 2012 | |
119 | Chongqing World Trade Center | Chongqing | 283 m | 929 ft | 60 | 2005 | |
120 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | 283 m | 928 ft | 62 | 1999 | |
121 | The Trump Building | New York City | 283 m | 927 ft | 70 | 1930 | |
122 | We've the Zenith Tower B | Busan | 282 m | 924 ft | 75 | 2011 | |
123 | Vitri Tower | Panama City | 281 m | 922 ft | 75 | 2012 | |
124 | Bank of America Plaza | Dallas | 281 m | 921 ft | 72 | 1985 | |
125 | OUB Centre | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1986 | |
125 | UOB Plaza One | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1992 | |
125 | Republic Plaza | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1996 | |
125 | Marina Pinnacle | Dubai | 280 m | 919 ft | 73 | 2010 | |
129 | Seoul International Financial Center | Seoul | 279 m | 916 ft | 55 | 2012 | |
130 | Citigroup Center | New York City | 279 m | 915 ft | 59 | 1977 | |
130 | Greenland Plaza | Zhengzhou | 279 m | 915 ft | 56 | 2012 | |
132 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | 278 m | 913 ft | 61 | 2002 | |
133 | Trust Tower[18] | Abu Dhabi | 278 m | 912 ft | 60 | 2010[B] | |
134 | Etihad Tower 1[19] | Abu Dhabi | 278 m | 911 ft | 70 | 2011 | |
135 | Trump International Hotel and Tower | Toronto | 277 m | 908 ft | 57 | 2012 | |
136 | Diwang International Commerce Center | Nanning | 276 m | 906 ft | 54 | 2006 | |
137 | Scotia Plaza | Toronto | 275 m | 902 ft | 68 | 1988 | |
138 | Williams Tower | Houston | 275 m | 901 ft | 64 | 1983 | |
139 | Nantong Zhongnan International Plaza[20] | Nantong | 273 m | 897 ft | 53 | 2011 | |
140 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | 273 m | 896 ft | 58 | 1998 | |
140 | Lvjing Tower[21] | Shenzhen | 273 m | 896 ft | 56 | 2011 | |
140 | Shimao International Center | Fuzhou | 273 m | 896 ft | 56 | 2012 | |
143 | Haeundae I Park Marina Tower 1 | Busan | 273 m | 895 ft | 66 | 2011 | |
144 | United International | Chongqing | 271 m | 889 ft | 68 | 2012 | |
145 | Renaissance Tower | Dallas | 270 m | 886 ft | 56 | 1974 | |
145 | The Cullinan South Tower | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2008 | |
145 | The Cullinan North Tower | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2008 | |
145 | China International Center Tower B | Guangzhou | 270 m | 886 ft | 62 | 2007 | |
149 | Dapeng International Plaza | Guangzhou | 269 m | 884 ft | 56 | 2006 | |
150 | One Lujiazui | Shanghai | 269 m | 883 ft | 47 | 2008 | |
150 | JAL Hotel | Dubai | 269 m | 883 ft | 60 | 2008 | |
150 | 21st Century Tower | Dubai | 269 m | 883 ft | 55 | 2003 | |
153 | Bitexco Financial Tower | Ho Chi Minh City | 269 m | 882 ft | 68 | 2010 | |
154 | Naberezhnaya Tower C | Moscow | 268 m | 881 ft | 61 | 2007 | |
155 | Bank of Guangzhou Tower | Guangzhou | 268 m | 878 ft | 57 | 2012 | |
156 | Al Faisaliyah Center | Riyadh | 267 m | 876 ft | 44 | 2000 | |
156 | 8 Spruce Street | New York City | 267 m | 876 ft | 76 | 2010 | |
156 | Star Bay Tower | Panama City | 267 m | 876 ft | 65 | 2012 | |
159 | Fortune Center Phase 3 | Beijing | 266 m | 874 ft | 56 | 2012 | |
160 | The Point | Panama City | 266 m | 873 ft | 65 | 2011 | |
161 | The River | Bangkok | 265 m | 871 ft | 73 | 2012 | |
161 | Bank of America Corporate Center | Charlotte | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 | |
163 | 900 North Michigan | Chicago | 265 m | 869 ft | 66 | 1989 | |
163 | Al Kazim Tower 1 | Dubai | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 | |
163 | Al Kazim Tower 2 | Dubai | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 | |
163 | Bocom Financial Towers | Shanghai | 265 m | 869 ft | 52 | 2002 | |
163 | 120 Collins Street | Melbourne | 265 m | 869 ft | 52 | 1991 | |
163 | We've the Zenith Tower C | Busan | 265 m | 869 ft | 70 | 2011 | |
163 | WBC The Palace Towers Tower 1 | Busan | 265 m | 869 ft | 71 | 2010 | |
163 | WBC The Palace Towers Tower 2 | Busan | 265 m | 869 ft | 71 | 2010 | |
171 | SunTrust Plaza | Atlanta | 264 m | 867 ft | 60 | 1992 | |
172 | Triumph-Palace | Moscow | 264 m | 866 ft | 54 | 2005 | |
172 | Arts Tower | Panama City | 264 m | 866 ft | 80 | 2012 | |
174 | Samsung Tower Palace 3, Tower G | Seoul | 264 m | 865 ft | 73 | 2004 | |
175 | Trump World Tower | New York City | 262 m | 859 ft | 72 | 2001 | |
175 | Water Tower Place | Chicago | 262 m | 859 ft | 74 | 1976 | |
175 | Grand Gateway Shanghai I | Shanghai | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
175 | Grand Gateway Shanghai II | Shanghai | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
175 | Aqua | Chicago | 262 m | 859 ft | 86 | 2009 | |
180 | Aon Center | Los Angeles | 262 m | 858 ft | 62 | 1973 | |
181 | East Pacific Center Tower B | Shenzhen | 261 m | 856 ft | 72 | 2012 | |
181 | Sapphire of Istanbul | Istanbul | 261 m | 856 ft | 54 | 2010 | |
181 | Grand Lisboa | Macau | 261 m | 856 ft | 47 | 2008 | |
181 | TD Canada Trust Tower | Toronto | 261 m | 856 ft | 53 | 1990 | |
181 | The Masterpiece | Hong Kong | 261 m | 856 ft | 64 | 2007 | |
181 | Islamic Bank Residential Tower | Dubai | 261 m | 856 ft | 51 | 2011 | |
187 | Etihad Tower 3[22] | Abu Dhabi | 260 m | 854 ft | 62 | 2011 | |
188 | Vision Tower | Dubai | 260 m | 853 ft | 60 | 2010 | |
188 | Shanghai IFC North Tower[23] | Shanghai | 260 m | 853 ft | 60 | 2011 | |
188 | Jing'an Kerry Center Phase 2 | Shanghai | 260 m | 853 ft | 58 | 2012 | |
188 | Sunny World Center | Shenyang | 260 m | 853 ft | 59 | 2012 | |
188 | Bahrain Financial Harbour 1 | Manama | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 | |
188 | Bahrain Financial Harbour 2 | Manama | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 | |
188 | 101 Collins Street | Melbourne | 260 m | 853 ft | 50 | 1991 | |
188 | Abraj Al Bait Hajar Tower | Mecca | 260 m | 853 ft | 48 | 2012 | |
188 | Abraj Al Bait ZamZam Tower | Mecca | 260 m | 853 ft | 48 | 2012 | |
188 | Shenzhen Special Zone Press Tower | Shenzhen | 260 m | 853 ft | 48 | 1998 | |
188 | Transamerica Pyramid | San Francisco | 260 m | 853 ft | 48 | 1972 | |
199 | Chase Tower | Chicago | 259 m | 850 ft | 60 | 1969 | |
199 | GE Building | New York City | 259 m | 850 ft | 69 | 1933 | |
199 | Commerzbank Tower | Frankfurt | 259 m | 850 ft | 56 | 1997 | |
199 | PBCOM Tower | Makati | 259 m | 850 ft | 55 | 2000 | |
203 | Two Liberty Place | Philadelphia | 258 m | 848 ft | 58 | 1990 | |
204 | Huamin Imperial Tower | Shanghai | 258 m | 847 ft | 63 | 2011 | |
205 | Lanko·Grand Hyatt Hotel | Chongqing | 258 m | 846 ft | 60 | 2004 | |
205 | Tianjin Hutchinson Whampoa Metro Plaza | Tianjin | 258 m | 846 ft | 53 | 2012 | |
207 | Park Tower | Chicago | 257 m | 844 ft | 67 | 2000 | |
207 | Devon Tower | Oklahoma City | 257 m | 844 ft | 50 | 2012 | |
207 | Ciputra World Hotel Tower | Jakarta | 257 m | 844 ft | 49 | 2013[B] | |
210 | St. Petersburg Tower | Moscow | 257 m | 843 ft | 65 | 2010 | |
211 | Messeturm | Frankfurt | 257 m | 842 ft | 55 | 1990 | |
212 | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | 256 m | 841 ft | 64 | 1970 | |
212 | Sorrento 1 | Hong Kong | 256 m | 841 ft | 75 | 2003 | |
214 | The Harbour Hotel & Residence | Dubai | 256 m | 840 ft | 59 | 2007 | |
214 | Ubora Tower 1 | Dubai | 256 m | 840 ft | 59 | 2007 | |
214 | Hyperion Tower A | Seoul | 256 m | 840 ft | 69 | 2003 | |
214 | Rinku Gate Tower Building | Izumisano | 256 m | 840 ft | 56 | 1996 | |
218 | New Century Plaza Tower A | Nanjing | 255 m | 837 ft | 52 | 2006 | |
218 | Langham Place Office Tower | Hong Kong | 255 m | 837 ft | 59 | 2004 | |
218 | Tower Financial Center | Panama City | 255 m | 837 ft | 53 | 2011 | |
218 | Conrad Hotel | Dubai | 255 m | 837 ft | 51 | 2012 | |
222 | The Imperial I | Mumbai | 254 m | 833 ft | 60 | 2009 | |
222 | The Imperial II | Mumbai | 254 m | 833 ft | 60 | 2009 | |
224 | Capital Tower | Singapore | 253 m | 830 ft | 52 | 2000 | |
224 | Chase Tower | Indianapolis | 253 m | 830 ft | 48 | 1990 | |
226 | Highcliff | Hong Kong | 252 m | 828 ft | 72 | 2003 | |
227 | Bank of Shanghai Headquarters | Shanghai | 252 m | 827 ft | 46 | 2005 | |
227 | Osaka World Trade Center Building | Osaka | 252 m | 827 ft | 55 | 1995 | |
229 | The Harbourside | Hong Kong | 251 m | 824 ft | 73 | 2003 | |
229 | Rialto Towers | Melbourne | 251 m | 824 ft | 63 | 1986 | |
231 | Jiali Plaza | Wuhan | 251 m | 823 ft | 61 | 1997 | |
232 | The Gramercy Residences | Makati | 250 m[24] | 820 ft | 73 | 2012 | |
232 | Discovery Primea | Makati | 250 m[25] | 820 ft | 68 | 2013 | |
232 | The Gate Tower 1 | Abu Dhabi | 250 m | 820 ft | 65 | 2012 | |
232 | The Gate Tower 2 | Abu Dhabi | 250 m | 820 ft | 65 | 2012 | |
232 | The Gate Tower 3 | Abu Dhabi | 250 m | 820 ft | 65 | 2012 | |
232 | Angsana Hotel Tower 1 | Dubai | 250 m | 820 ft | 49 | 2008 | |
232 | Angsana Hotel Tower 2 | Dubai | 250 m | 820 ft | 49 | 2008 | |
232 | Beijing Yintai Centre Tower 2 | Beijing | 250 m | 820 ft | 63 | 2007 | |
232 | Chelsea Tower | Dubai | 250 m | 820 ft | 49 | 2005 | |
232 | One Atlantic Center | Atlanta | 250 m | 820 ft | 50 | 1987 | |
232 | Caja Madrid Tower | Madrid | 250 m | 820 ft | 45 | 2008 | |
232 | Wisma 46 | Jakarta | 250 m | 820 ft | 48 | 1996 | |
232 | Post & Telecommunication Hub | Guangzhou | 250 m | 820 ft | 66 | 2003 | |
232 | Ahmed Khoory Tower | Dubai | 250 m | 820 ft | 60 | 2012 | |
246 | The Legacy at Millennium Park | Chicago | 250 m | 819 ft | 73 | 2010 | |
246 | International Hainan Airlines Plaza | Haikou | 250 m | 819 ft | 54 | 2012 | |
248 | Infinity | Brisbane | 249 m | 817 ft | 81 | 2013 | |
248 | Cathay Pacific Plaza 1 | Ordos | 249 m | 817 ft | 55 | 2012 | |
248 | Cathay Pacific Plaza 2 | Ordos | 249 m | 817 ft | 55 | 2012 | |
248 | Al Tayer Tower | Dubai | 249 m | 817 ft | 49 | 2009 | |
248 | 63 Building | Seoul | 249 m | 817 ft | 60 | 1985 | |
248 | Metapolis 101 | Hwaseong City | 249 m | 817 ft | 66 | 2010 | |
248 | Central Park | Perth | 249 m | 817 ft | 52 | 1992 | |
248 | Torre de Cristal | Madrid | 249 m | 817 ft | 45 | 2008 | |
256 | Midtown Tower | Tokyo | 248 m | 814 ft | 54 | 2007 | |
256 | CitySpire Center | New York City | 248 m | 814 ft | 75 | 1987 | |
258 | One Chase Manhattan Plaza | New York City | 248 m | 813 ft | 60 | 1960 | |
259 | Midland Square | Nagoya | 247 m | 810 ft | 47 | 2007 | |
259 | Metapolis 104 | Hwaseong City | 247 m | 810 ft | 66 | 2010 | |
259 | State Tower | Bangkok | 247 m | 810 ft | 68 | 2001 | |
262 | Conde Nast Building | New York City | 247 m | 809 ft | 48 | 1999 | |
263 | Kai Yuen World Center | Shijiazhuang | 246 m | 808 ft | 53 | 2012 | |
263 | MetLife Building | New York City | 246 m | 808 ft | 59 | 1963 | |
265 | Stock Exchange Plaza | Shenzhen | 246 m | 807 ft | 51 | 2012 | |
266 | Bloomberg Tower | New York City | 246 m | 806 ft | 54 | 2005 | |
266 | Qingdao International Trade Center 1 | Qingdao | 246 m | 806 ft | 50 | 2012 | |
266 | Qingdao International Trade Center 2 | Qingdao | 246 m | 806 ft | 50 | 2012 | |
269 | Federation of Korean Industries Head Office | Seoul | 245 m | 805 ft | 50 | 2013 | |
270 | AVIC Plaza | Shenzhen | 245 m | 804 ft | 52 | 2012 | |
270 | JR Central Towers | Nagoya | 245 m | 804 ft | 51 | 2007 | |
270 | Oasis Beach Tower | Dubai | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 | |
270 | Al Fattan Tower | Dubai | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 | |
270 | Churchill Residency | Dubai | 245 m | 804 ft | 59 | 2010 | |
270 | One Raffles Quay | Singapore | 245 m | 804 ft | 59 | 2006 | |
270 | The Sail @ Marina Bay | Singapore | 245 m | 804 ft | 59 | 2000 | |
277 | Moshe Aviv Tower | Tel Aviv | 244 m | 801 ft | 69 | 2003 | |
277 | Varyap Meridian Grand Tower 1 | İstanbul | 244 m | 801 ft | 61 | 2012 | |
277 | AAM Tower | Dubai | 244 m | 801 ft | 46 | 2008 | |
280 | BHP Billiton Tower | Perth | 244 m | 800 ft | 46 | 2012 | |
281 | Maybank Tower | Kuala Lumpur | 243 m | 799 ft | 50 | 1987 | |
282 | Soul | Gold Coast | 243 m | 797 ft | 77 | 2011 | |
282 | Soleil | Brisbane | 243 m | 797 ft | 74 | 2011 | |
282 | The Tower | Dubai | 243 m | 797 ft | 54 | 2002 | |
282 | R&F Centre | Guangzhou | 243 m | 797 ft | 54 | 2007 | |
282 | Dalian Futures Square 1 | Dalian | 243 m | 797 ft | 53 | 2010 | |
282 | Tokyo Metropolitan Government Building | Tokyo | 243 m | 797 ft | 48 | 1991 | |
282 | Citigroup Centre | Sydney | 243 m | 797 ft | 50 | 2000 | |
282 | F&F Tower | Panama City | 243 m | 797 ft | 52 | 2011 | |
290 | Dalian World Trade Centre | Dalian | 242 m | 796 ft | 61 | 2000 | |
291 | Federation West Tower | Moscow | 242 m | 795 ft | 62 | 2007 | |
291 | Pearl Tower | Panama City | 242 m | 795 ft | 70 | 2011 | |
293 | Torre Waters | Panama City | 242 m | 794 ft | 75 | 2011 | |
294 | IDS Tower | Minneapolis | 241 m | 792 ft | 57 | 1973 | |
294 | Mellon Bank Center | Philadelphia | 241 m | 792 ft | 54 | 1990 | |
294 | Woolworth Building | New York City | 241 m | 792 ft | 57 | 1913 | |
297 | World Trade Center | Doha | 241 m | 791 ft | 51 | 2012 | |
297 | Maxdo Centre | Shanghai | 241 m | 791 ft | 55 | 2002 | |
297 | Bank of China Mansion | Qingdao | 241 m | 791 ft | 54 | 1999 | |
300 | Hancock Place | Boston | 241 m | 790 ft | 60 | 1976 | |
300 | Richensia Tower 1 | Bucheon | 241 m | 790 ft | 66 | 2012 | |
300 | Richensia Tower 2 | Bucheon | 241 m | 790 ft | 66 | 2012 | |
300 | Shenzhen Broadcasting Center Building | Shenzhen | 241 m | 790 ft | 48 | 2001 |
Buildings that have been the tallest in the world are shown in bold. The list includes the tallest 300 (completed and topped out) buildings in the world.
No comments:
Post a Comment